企業(yè)簡(jiǎn)介
中水京林建設(shè)有限公司成立于2008年,注冊(cè)于河南省林州市(世界第八大奇跡-人工天河紅旗渠的發(fā)源地)。
公司資質(zhì):水利水電工程施工總承包二級(jí)、市政公用工程施工總承包二級(jí),建設(shè)項(xiàng)目水資源論證甲級(jí),水利行業(yè)設(shè)計(jì)丙級(jí),工程勘察乙級(jí),農(nóng)林行業(yè)設(shè)計(jì)乙級(jí),水文、水資源調(diào)查評(píng)價(jià)乙級(jí),鑿井一級(jí),地基基礎(chǔ)專業(yè)一級(jí),消防專業(yè)一級(jí),防腐保溫專業(yè)一級(jí),幕墻專業(yè)一級(jí),古建筑專業(yè)一級(jí),城市及道路照明專業(yè)一級(jí),環(huán)保專業(yè)一級(jí),橋梁專業(yè)二級(jí),水利水電機(jī)電安裝二級(jí),公路交通工程(公路安全設(shè)施分項(xiàng),公路機(jī)電工程分項(xiàng)) 二級(jí),輸變電專業(yè)二級(jí),承裝、承修、承試肆級(jí),建筑、公路、機(jī)電總承包三級(jí),施工勞務(wù)等共計(jì)24項(xiàng)資質(zhì)。
公司榮譽(yù):水利AAA級(jí)信用企業(yè);水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí);河南省“守合同重信用”企業(yè);河南省水利廳文明工地4項(xiàng);河南省建筑業(yè)協(xié)會(huì)AAA級(jí)企業(yè);紅旗渠工匠杯兩項(xiàng);安陽(yáng)市“守合同重信用”企業(yè);2017、2018、2019、2020年均被評(píng)為市級(jí)建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)等;ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證;同時(shí)我公司是中國(guó)水利工程協(xié)會(huì)、中國(guó)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)水利企業(yè)協(xié)會(huì)、河南省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、河南省水利學(xué)會(huì)、河南省建筑業(yè)協(xié)會(huì)、河南省市政公用協(xié)會(huì)、河南省建筑業(yè)協(xié)會(huì)中小企業(yè)分會(huì)、河南省水井供水技術(shù)協(xié)會(huì)、安陽(yáng)市工程勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、林州市建筑業(yè)協(xié)會(huì)等多家協(xié)會(huì)會(huì)員單位。
公司現(xiàn)有員工300+,其中一級(jí)建造師16,二級(jí)建造師60+,高級(jí)工程師19+,工程師70+。下設(shè)辦公室、財(cái)審部、經(jīng)營(yíng)部、工程(安全)部、設(shè)計(jì)部等部門。業(yè)務(wù)范圍:水利、市政、公路、建筑、機(jī)電等領(lǐng)域的是施工總承包業(yè)務(wù);消防、防腐保溫、裝修、幕墻、環(huán)保電力等領(lǐng)域的專業(yè)承包業(yè)務(wù);河道、灌區(qū)、安全飲水、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田等領(lǐng)域的勘察測(cè)量設(shè)計(jì)業(yè)務(wù);建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案編制監(jiān)測(cè)及驗(yàn)收、防洪影響評(píng)價(jià)、水資源論證、水平衡測(cè)試、排污口論證、工程咨詢、工程造價(jià)咨詢等第三方評(píng)估業(yè)務(wù)。
公司成立14年來,綜合實(shí)力、技術(shù)力量、專業(yè)化程度顯著提高。承接水利工程1200+,市政工程600+,建筑工程300+,設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)1000+,水資源論證500+,防洪評(píng)價(jià)類300+,水土保持類300+。成績(jī)只代表過去,未來才是我們的目標(biāo)。在市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的今天,我公司始終秉承“自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè),團(tuán)結(jié)協(xié)作,無私奉獻(xiàn)”的企業(yè)精神,堅(jiān)持“您的滿意,我們的希望;您的希望,我們的追求”的經(jīng)營(yíng)理念,堅(jiān)守“和傳統(tǒng)的昨天告別,向規(guī)范的未來邁進(jìn)”的質(zhì)量方針。我公司始終堅(jiān)守水利行業(yè)這一條主線,有信心,也有決心,做水利行業(yè)“專精特新小巨人”,打造成具有國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代全過程項(xiàng)目管理企業(yè)。
代表性業(yè)績(jī):
河道治理 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 林州市黃華河、桃園河河道治理工程 |
2 | 鞏義市塢羅水庫(kù)水毀修復(fù)項(xiàng)目(一期) |
3 | 沁陽(yáng)市丹河災(zāi)后重建水毀修復(fù)工程 |
4 | 林州下莊村河道綜合治理工程 |
5 | 田陽(yáng)縣那音河坡洪鎮(zhèn)興達(dá)村、扁村河段整治工程 |
6 | 德化縣桂陽(yáng)鄉(xiāng)梓溪防洪工程 |
7 | 北票市涼水河子河(西官營(yíng)鎮(zhèn)段)河道治理工程 |
8 | 原陽(yáng)縣太平鎮(zhèn)老鐵路排治理工程項(xiàng)目 |
9 | 義亭河大寧縣段河道治理工程 |
10 | 費(fèi)縣祊河浚河段清淤疏浚工程整治項(xiàng)目 |
11 | 大寧縣2020年淤地壩除險(xiǎn)加固工程 |
12 | 廣西主要支流黔潯江治理工程天峨縣城區(qū)紅水河左岸污水泵站~六白屯河段防護(hù)工程 |
13 | 新疆和田地區(qū)洛浦縣阿其克河比來勒克村防洪工程 |
14 | 信陽(yáng)市新縣青龍溝水庫(kù)項(xiàng)目 |
安全飲水 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 武安市南部鋼鐵企業(yè)供水工程項(xiàng)目 |
2 | 長(zhǎng)葛市2020年農(nóng)村自來水鞏固提升工程 |
3 | 蕭縣農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目 |
4 | 正陽(yáng)縣第一批農(nóng)村安全飲水項(xiàng)目 |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項(xiàng)目 |
6 | 鄲城縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 |
7 | 襄城縣雙廟鄉(xiāng)“村村通”自來水工程 |
8 | 西峽縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 |
9 | 西峽縣2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 |
農(nóng)田水利 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 濟(jì)南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(濟(jì)陽(yáng)區(qū)部分)施工 |
2 | 南寧-東盟都市農(nóng)業(yè)園高效節(jié)水灌溉工程(一期工程) |
3 | 策勒縣奴爾河中型灌區(qū)骨干工程節(jié)水改造項(xiàng)目 |
4 | 于田縣蘭干博孜亞農(nóng)場(chǎng)托什坎墩村、依斯勒克博孜亞爾村渠道建設(shè)項(xiàng)目 |
5 | 通遼市科爾沁區(qū)2019年農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉項(xiàng)目 |
6 | 烏審旗無定河鎮(zhèn)巴圖灣村二至七社土地整理及小石砭三社節(jié)水灌溉項(xiàng)目 |
7 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣貧困村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金項(xiàng)目 |
8 | 扎蘭屯市小型農(nóng)田水利節(jié)水灌溉工程 |
9 | 科左中旗小型農(nóng)田水利節(jié)水灌溉工程 |
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 2021年度宿遷市泗洪縣魏營(yíng)鎮(zhèn)澗東片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
2 | 2021年度淮安市洪澤區(qū)三河鎮(zhèn)朱圩小壩片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
3 | 2021年度灌云縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
4 | 2021年豐寧滿族自治縣黃旗鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
5 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
6 | 范縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
7 | 蕭縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程 |
8 | 齊河縣2020年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
9 | 2020年泗洪縣歸仁鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
10 | 盱眙縣2020年度桂五、馬壩等鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
11 | 海安市2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)區(qū)品建、塹南村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)施工 |
12 | 壽縣雙橋鎮(zhèn)袁郢村、勝利村2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 |
13 | 萬榮縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(高村鄉(xiāng)水利灌溉工程) |
土地整治 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 內(nèi)黃縣六村鄉(xiāng)劉邢固村、馬集村補(bǔ)充耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目 |
2 | 光山縣斛山等鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)充耕地項(xiàng)目 |
3 | 潢川縣鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合試驗(yàn)區(qū)基本農(nóng)田易地代保暨耕地質(zhì)量等別提升項(xiàng)目 |
4 | 伊川縣高山鎮(zhèn)王忠洼村等6個(gè)鎮(zhèn)25個(gè)村耕地提質(zhì)改造項(xiàng)目 |
5 | 隆化縣郭家屯鎮(zhèn)皇家窩鋪村李家窩鋪土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 |
6 | 殷都區(qū)2019年度第一批補(bǔ)充耕地儲(chǔ)備項(xiàng)目 |
千億斤糧食 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 通遼市科爾沁區(qū)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目 |
2 | 通遼市科左后旗新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程(三批)建設(shè)項(xiàng)目 |
3 | 全國(guó)新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃尉氏縣田間工程建設(shè)項(xiàng)目 |
4 | 通遼市扎魯特旗新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目 |
5 | 息縣實(shí)施全國(guó)新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程項(xiàng)目 |
6 | 西華縣全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目 |
7 | 呼倫貝爾市額爾古納市全國(guó)新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目施工 |
8 | 祥符區(qū)新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃項(xiàng)目 |
9 | 唐山市豐南區(qū)田間工程建設(shè)項(xiàng)目 |
水庫(kù)移民 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 安陽(yáng)市2020年度地方水庫(kù)移民扶持基金項(xiàng)目 |
2 | 商城縣2020年度中央水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目 |
3 | 2020年大中型水庫(kù)移民后期扶持結(jié)余資金 |
4 | 2019年度北票市大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目 |
5 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)2019年度第二批大中型水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目 |
6 | 臥龍區(qū)2018年度中央大中型水庫(kù)移民后期扶持基金項(xiàng)目 |
灌區(qū)業(yè)績(jī) | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 聊城市位山灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程 |
2 | 河南省三義寨灌區(qū)(商丘)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2020年度工程 |
3 | 聊城高新區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 |
4 | 聊城市臨清市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 |
5 | 策勒縣奴爾河中型灌區(qū)骨干工程節(jié)水改造項(xiàng)目 |
6 | 和田河大型灌區(qū)墨玉縣2018年骨干工程節(jié)水改造二期工程 |
7 | 渠村(濮陽(yáng))灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2020年度工程 |
8 | 河南省鶴壁市淇縣大李莊閘灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目 |
9 | 濟(jì)南市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(濟(jì)陽(yáng)區(qū)部分)施工 |
10 | 聊城市東阿縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 |
11 | 長(zhǎng)葛市佛耳崗水庫(kù)灌區(qū)節(jié)水改造項(xiàng)目 |
市政工程 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 農(nóng)村生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
2 | 鞏義市站街鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目 |
3 | 嵩縣紙房鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)雨污管網(wǎng)擴(kuò)建工程項(xiàng)目 |
4 | 汾河堯都區(qū)城區(qū)段外城居村生活污水排污口治理項(xiàng)目 |
5 | 嵩縣車村鎮(zhèn)建制鎮(zhèn)示范點(diǎn)污水處理廠工程采購(gòu)項(xiàng)目 |
6 | 浮山縣貧困村人居環(huán)境改善建設(shè)項(xiàng)目(二期)工程 |
7 | 祥符區(qū)2019年國(guó)土綠化、機(jī)井(高速生態(tài)廊道)建設(shè)工程項(xiàng)目 |
8 | 信陽(yáng)市百花園區(qū)域草花種植工程 |
9 | 2018年綠地澆灌系統(tǒng)建設(shè)EPC工程總承包 |
建筑工程 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 通遼市中心血站業(yè)務(wù)樓和通遼市中心血站(業(yè)務(wù)綜合樓)建設(shè)項(xiàng)目 |
2 | 臨河區(qū)2021年非成套住宅改造項(xiàng)目 |
3 | 國(guó)網(wǎng)蒙東檢修公司扎魯特?fù)Q流站應(yīng)急搶修配套用房 |
4 | 2020年臨河區(qū)既有居住建筑節(jié)能改造工程 |
5 | 烏拉特后旗峪鑫銅礦尾礦堆場(chǎng)治理項(xiàng)目 |
6 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣學(xué)府公館4#樓工程 |
7 | 2019年深度貧困村垃圾池工程 |
8 | 通遼市開魯縣東鳳鎮(zhèn)萬頭育肥牛場(chǎng)附屬工程建設(shè)項(xiàng)目 |
9 | 許昌鹿鳴湖壹號(hào)御府項(xiàng)目外墻保溫及涂料工程 |
機(jī)電工程 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 信陽(yáng)市中醫(yī)院高新區(qū)分院消防改造工程 |
2 | 大楊樹220KV變電站-順和110KV線路基礎(chǔ)工程 |
3 | 匯明路(槐安路-清水街)交通設(shè)施二標(biāo)段智能交通工程 |
4 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持結(jié)余資金豐南區(qū)2019年移民項(xiàng)目-路燈工程 |
5 | 內(nèi)蒙古蒙能東蘇巴彥杭蓋300MW風(fēng)電項(xiàng)目火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)采購(gòu) |
6 | 商城縣河鳳橋鄉(xiāng)新橋村2020年分布式光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 |
7 | 110KV克-河變電站10KV配套送出鐵塔基礎(chǔ)工程 |
公路工程 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 堯都區(qū)四好農(nóng)村路二期工程 |
2 | 商城縣2020年度第一批統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金農(nóng)村公路危橋改造項(xiàng)目 |
3 | 蒲縣2019年農(nóng)村公路改造工程施工 |
4 | 武邑縣2019年農(nóng)村公路改造工程 |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣桃溪鎮(zhèn)2019年度村級(jí)公路建設(shè)“一事一議”工程項(xiàng)目 |
設(shè)計(jì)業(yè)績(jī):
防洪影響評(píng)價(jià) | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | G107京港線安陽(yáng)境改線新建工程穿越河流及蓄滯洪區(qū)防洪影響 |
2 | 內(nèi)黃縣靜脈產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程建設(shè)項(xiàng)目區(qū)域評(píng)估-洪水影響評(píng)價(jià) |
3 | 沁陽(yáng)至伊川防洪影響評(píng)價(jià) |
4 | 河南通源熱力有限公司洪水影響評(píng)價(jià) |
5 | G234興陽(yáng)線林州境原康至付村段改建工程(南部旅游通道)防洪影響評(píng)價(jià)專項(xiàng)報(bào)告 |
6 | 安陽(yáng)市東風(fēng)橋升級(jí)改造工程防洪影響評(píng)價(jià) |
7 | 河南省交通運(yùn)輸發(fā)展集團(tuán)有限公司高速公路“13445工程”第二批切塊項(xiàng)目(KCSJ-4)(安陽(yáng)至新鄉(xiāng)高速安陽(yáng)至鶴壁段)防洪評(píng)價(jià) |
8 | 安陽(yáng)市鐵西路洪河橋?yàn)?zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目防洪影響評(píng)價(jià) |
9 | 林州市盤(陽(yáng))東(崗)線貨運(yùn)通道新建工程防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告 |
10 | 鶴壁鵬越150MW風(fēng)電場(chǎng)110千伏線路送出工程跨越淇河防洪影響評(píng)價(jià) |
11 | 湯陰湯河國(guó)家濕地公園訪客服務(wù)中心及配套項(xiàng)目防洪影響評(píng)價(jià) |
水土保持 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 安陽(yáng)金藍(lán)天25兆瓦分散式風(fēng)電項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書 |
2 | 湯陰縣提質(zhì)建設(shè)城區(qū)道路工程(光明路南延和向陽(yáng)路南延)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書 |
3 | 林州市紅旗渠農(nóng)產(chǎn)品精深加工園(一期)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書 |
4 | 湯陰縣生活垃圾處置中心項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書 |
5 | 林州市永和鉑爵溫泉酒店水土保持方案報(bào)告書 |
6 | 河南鑫磊能源有限公司年產(chǎn)128萬噸焦?fàn)t升級(jí)改造項(xiàng)目水土保持方案報(bào)告書 |
7 | 安陽(yáng)市高速公路建設(shè)指揮部辦公室西北繞城高速至沿太行高速水土保持方案報(bào)告書 |
8 | 林州市黃華大道(迎賓路至桃園大道段)新建工程水土保持方案報(bào)告書 |
9 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣南水北調(diào)配套水廠水土保持方案報(bào)告書 |
10 | 奪豐水庫(kù)管理所至石鵬村連接道路新建工程思德河大橋防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告及思德河大橋水土保持方案報(bào)告書 |
水資源論證 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 瓦日鐵路自備水源取水水資源論證項(xiàng)目 |
2 | 林州市中南鐵路排水隧洞引水工程水資源論證項(xiàng)目 |
3 | 河南省順聚能源科技有限公司224萬噸/年焦化整合提標(biāo)升級(jí)改造項(xiàng)目取水水資源論證項(xiàng)目 |
4 | 林州市東崗鎮(zhèn)羅匡場(chǎng)水資源論證項(xiàng)目 |
5 | 林州自來水公司第四水廠水資源論證項(xiàng)目 |
6 | 安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司項(xiàng)目(已建)取水水資源論證項(xiàng)目 |
7 | 安陽(yáng)市寶順實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司地?zé)峋?xiàng)目取水水資源論證項(xiàng)目 |
8 | 林州市合澗高峰供水服務(wù)站水資源論證項(xiàng)目 |
9 | 林州市永和鉑爵溫泉酒店水資源論證項(xiàng)目 |
10 | 安陽(yáng)市寶順實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司地?zé)峋?xiàng)目取水水資源論證項(xiàng)目 |
水平衡測(cè)試 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 河南省?;市虏牧峡萍加邢薰舅胶鉁y(cè)試 |
2 | 安鋼集團(tuán)永通球墨鑄鐵管有限責(zé)任公司項(xiàng)目水平衡測(cè)試 |
3 | 上海浦津林州制藥有限公司項(xiàng)目水平衡測(cè)試 |
4 | 河南豫龍焦化有限公司水平衡測(cè)試 |
5 | 河南利源燃?xì)庥邢薰舅胶鉁y(cè)試 |
6 | 河南匯豐管業(yè)有限公司水平衡測(cè)試 |
7 | 安陽(yáng)縣鑫源鋼鐵有限責(zé)任公司水平衡測(cè)試 |
8 | 安鋼冷軋公司廠區(qū)水平衡測(cè)試 |
9 | 寶舜科技股份有限公司水平衡測(cè)試 |
10 | 安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司水平衡測(cè)試 |
排污口論證 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 安陽(yáng)新型化工產(chǎn)業(yè)園污水處理項(xiàng)目入河排污口論證報(bào)告 |
2 | 城發(fā)環(huán)保能源(滑縣)有限公司入河排污口論證報(bào)告 |
3 | 安陽(yáng)市順達(dá)鋁制品廠排污口論證報(bào)告 |
4 | 登封市豫安煤業(yè)有限公司入河排污口設(shè)置論證報(bào)告 |
5 | 安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司入河排污口論證報(bào)告 |
6 | 滑縣白道口車站賓館建設(shè)項(xiàng)目入河排污口設(shè)置論證報(bào)告 |
7 | 安陽(yáng)泰元水務(wù)有限公司排污口論證報(bào)告 |
8 | 安陽(yáng)水冶首創(chuàng)污水處理有限責(zé)任公司排污口論證報(bào)告 |
9 | 安陽(yáng)中盈化肥有限公司入河排污口設(shè)置論證報(bào)告 |
10 | 安陽(yáng)市新東集聚區(qū)污水處理廠排污口論證報(bào)告 |
節(jié)水評(píng)估 | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 林州市開元學(xué)校二期節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
2 | 林州市麒麟豪庭節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
3 | 林州市中房.璽園節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
4 | 林州市太行公館項(xiàng)目節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
5 | 林州市萬方正骨醫(yī)院節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
6 | 林州市春天里建設(shè)項(xiàng)目節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
7 | 林州市建業(yè)百城天地一期項(xiàng)目節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
8 | 林州市中房.蘭亭竹院節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
9 | 林州市世紀(jì)學(xué)校節(jié)水評(píng)估 |
10 | 林州市中房9#院節(jié)水評(píng)估報(bào)告 |
工程設(shè)計(jì) | |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 興安盟農(nóng)牧局2021年興安盟高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)、設(shè)計(jì) |
2 | 科左中旗2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(高效節(jié)水)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) |
3 | 2021年內(nèi)鄉(xiāng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
4 | 湯陰縣地下水超采區(qū)綜合治理2018年度工程結(jié)余資金項(xiàng)目實(shí)施方案 |
5 | 通遼市庫(kù)倫旗2021年扶貧資金飲水安全工程 |
6 | 河南省唐河縣古城鄉(xiāng)2021年3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)設(shè)計(jì) |
7 | 安陽(yáng)市龍安區(qū)2022年1.65萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
8 | 湯陰縣淤泥河左岸擋水墻勘測(cè)設(shè)計(jì) |
9 | 濮陽(yáng)縣2021年第二批中省財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
10 | 2020年原陽(yáng)縣水利局灌排渠道危橋改造項(xiàng)目 |